|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 220000 | JJ98 | |||
| Venta | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 390000 | YA328 | |||
| Alquiler | CASAS | EL CHORRO | 2 Dorm | U$S 5000 | EA697 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 2 Dorm | U$S 410000 | U$S 19800 | U$S 14000 | GA1996 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 252000 | IR1 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 1 Dorm | U$S 199000 | SI2260 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA MANSA | 2 Dorm | U$S 650000 | KM26 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 35000 | U$S 17500 | MS2655 | ||
| Venta | CASAS | TIO TOM | 5 Dorm | U$S 335000 | U$S 8300 | PL340 | ||
| Alquiler | TERRENO | PINAR DEL FARO | - | U$S 170000 | AP1031 | |||
| VICKY MARTINEZ | Venta | DEPARTAMENTOS | MANANTIALES | 2 Dorm | U$S 550000 | VK4 | ||
| Venta | CASAS | CLUB DEL MAR | 3 Dorm y D | U$S 1600000 | GM39 | |||
| Venta | TERRENO | MONTOYA | - | U$S 450000 | SD3650 | |||
| Venta | CASAS | ROOSEVELT | 4 Dorm y D | U$S 400000 | PZ1 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | MONTOYA | 3 Dorm y D | U$S 370000 | U$S 16000 | U$S 8000 | DL134 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | PINAR DEL FARO | 3 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 20000 | PE131 | ||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 5 Dorm | U$S 850000 | FA34643 | |||
| Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | ID324 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | LA JUANITA | 4 Dorm y D | VI24 | |||
| p�gina siguiente![]() |