![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CASAS | MANANTIALES | 3 Dorm y D | U$S 11000 | U$S 6000 | SD4045 | |
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
![]() | Venta | CASAS | EL CHORRO | 2 Dorm | U$S 145000 | YA323 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | MONTOYA | 2 Dorm | U$S 290000 | U$S 10000 | U$S 6500 | DL783 |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA PASTORA | 3 Dorm | U$S 15600 | U$S 12500 | ID225 | |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 1 Dorm | U$S 7200 | SI1617 | ||
VICKY MARTINEZ | Venta | DEPARTAMENTOS | MANANTIALES | 2 Dorm | U$S 550000 | VK4 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 252000 | IR1 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 2 Dorm | U$S 200000 | PZ4 | ||
![]() | Venta | TERRENO | SAUCE DE PORTEZUELO | - | U$S 29000 | PL5146 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 3 Dorm | KM287 | |||
![]() | Venta | CASAS | PINARES | 4 Dorm | U$S 256000 | FA35791 | ||
![]() | Alquiler | TERRENO | PINAR DEL FARO | - | U$S 170000 | AP1031 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | PINAR DEL FARO | 3 Dorm y D | RN3025 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm | EA103 | |||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 3 Dorm y D | U$S 750000 | GA1917 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | CLUB DEL MAR | 3 Dorm y D | GM40 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | MONTOYA | + 5 Dorm | U$S 480000 | JJ114 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 450000 | U$S 25000 | U$S 13000 | MS617 |
| p�gina siguiente![]() |