![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | RINCONADA | 2 Dorm | U$S 250000 | U$S 4900 | U$S 3900 | PL237 |
![]() | Alquiler | CASAS | MONTOYA | 3 Dorm y D | U$S 16000 | U$S 8000 | DL107 | |
![]() | Venta | TERRENO | BALNEARIO BS AS | - | U$S 50000 | EA493 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm | YA269 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | CLUB DEL MAR | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | GM76 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 381000 | U$S 11500 | U$S 8000 | KM361 |
![]() | Alquiler | CASAS | SANTA MONICA | + 5 Dorm | RN3034 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | PINAR DEL FARO | 3 Dorm y D | PE224 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | MONTOYA | 3 Dorm | FA32978 | |||
![]() | Venta | CASAS | ROOSEVELT | 4 Dorm y D | U$S 400000 | PZ1 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 6000 | SI1574 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | ROOSEVELT | 2 Dorm | U$S 252000 | IR1 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 1 Dorm | U$S 200000 | MS5144 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | MONTOYA | 3 Dorm y D | JJ104 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PLAYA BRAVA | 2 Dorm | ID311 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
VICKY MARTINEZ | Venta | DEPARTAMENTOS | MANANTIALES | 2 Dorm | U$S 550000 | VK5 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm | U$S 13000 | U$S 8000 | SD4913 | |
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 900000 | GA1026 | ||
![]() | Alquiler | TERRENO | PINAR DEL FARO | - | U$S 170000 | AP1031 | ||
| p�gina siguiente![]() |